Aujourd'hui : 19.01.2021 à 06:01:01
Janvier le frileux, février le grésilleux
Heure Lever du Soleil : 08:48 - Coucher : 17:47 - Durée du jour : 08:59 (+2 min)
Conditions Météo du jour : 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
8.6 ° 7.2° à 00h00 8.6° à 06h01 |
Humidité : 91 % Point de rosée : 7.2 ° Humidex : 8.7 ° Windchill : 8.6 ° Pression : 1017.4 hPa Mini : 1017.3 : 05h56 Maxi : 1021.4 : 00h00 Tendance 1 heure : -0.7 hpa 3 heures : -1.2 hpa 24 heures : -11.0 hpa |
![]() Nébulosité croissante et températures en hausse. Précipitations possibles dans les 12 à 24 heures. Venteux. |
|
![]() |
![]() | ||
![]() Maxi : 0.0 à 00h00 |
![]() Maxi : 0 w/m²  à 00h00 Taux d'évaporation : 0.00 mm Durée d'ensoleillement : 0h00 Cumul Radiation=0 w/m² Moyenne sur la journée (w/m²) : 0 | ||
![]() | |||
Vent Actuel | SSO à 4.7 Kmh | Rafale (15 dernières minutes) | 14.4 Kmh |
Rafale Maxi | 22.7 Kmh à 05h24 | ||
![]() | |||
Pluie du jour | 0.00 mm | Taux Précipitation actuel | 0.0 mm/hr |
Cumul sur les 3 dernières heures | 0 mm | ||
Taux maxi mm/h du jour | 0.0mm  à 00h00 | ||
<< Plus de détails Météo du 18.01.2021
Neige de la sainte-Prisca, va apporter une belle année que voilà
Heure Lever du Soleil : 08:49 - Coucher : 17:46 - Durée du jour : 08:57
Conditions Météo de la journée : 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ecart Température Moyenne / Normales de Saison (1980-2010) | |||
Température Moyenne | 3.9 ° | Valeur Normale / Ecart | 6 ° / -2.1 ° |
Température Minimale | -1.8 ° | Valeur Normale / Ecart | 3.1 ° / -4.9 ° |
Température Maximale | 9.2 ° | Valeur Normale / Ecart | 8.8 ° / +0.4 ° |
Indice Humidex Moyen | 2.6 ° | Indice Humidex Min/Max | -4.5 ° / 9.3 ° |
Indice Chaleur Moyen | 3.9 ° | Indice Chaleur Min/Max | -1.8 ° / 9.2 ° |
Taux d'Humidité Moyen | 91.1 % | Taux d'Humidité Min/Max | 81.0 % / 94.0 % |
Vent Moyen | ONO à 0.5 Kmh | Rafale Maxi | 14.4 Kmh |
Barometre | 1026.4 hpa | Radiation moyenne jour | 28.9 w/m² |
Pression Maxi | 1030.0 hPa | Pression Mini | 1021.3 hpa |
Précipitation | 0.20 mm | Taux Précipitation Maxi | 0.0 mm/hr |
Ensoleillement Maxi | 163 w/m² | Index UV maxi | 0. |
Taux d'évaporation jour | 0.28 mm | Durée d'ensoleillement | 1h30 |
<< Plus de détails Relevés du mois de Janvier 2021
![]() Ecart Température Moyenne / Normales de Saison (1980-2010) | |||
![]() |
-5.3 ° le 08 | Température Maxi | 12.4 ° le 14 |
Température moyenne | 3.1 ° | Valeur Normale / Ecart | 5.9 °/ -2.8 ° |
![]() |
7.40 mm | Cumul Normale Saisonnière | 69.5 mm |
Taux pluviométrie maxi | 12.6 mm/h le 16 | Nombre de jours de pluie | 6 |
![]() |
1.4 Kmh | ![]() |
28.8 Kmh le 14 |
Ensoleillement maxi | 1552 W/m² le 05 | Cumul heures ensoleillement | 30h00 |
Jour ensoleillement maxi | 3h45 le 05 | Jour ensoleillement Mini | 0h00 le 19 |
Radiation Moyenne Mois | 34.5 w/m² | Evaporation mensuelle | 6 mm |
Ensoleillement moyen | 1h34 sur 19 j. | Index UV Maxi | 0. le 13 |
<< Plus de détails Relevés 2021