Aujourd'hui : 03.07.2022 à 04:55:01
A saint-Anatole, confitures sans la casserole
Heure Lever du Soleil : 06:13 - Coucher : 22:09 - Durée du jour : 15:56 (-1 min)
Conditions Météo du jour :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.8 ° 10.4° à 03h09 14.2° à 00h00 |
Humidité : 93 % Point de rosée : 9.7 ° Humidex : 11.9 ° Windchill : 10.8 ° Pression : 1020.7 hPa Mini : 1020.0 : 00h00 Maxi : 1020.8 : 04h04 Tendance 1 heure : -0.1 hpa 3 heures : +0.2 hpa 24 heures : +0.1 hpa |
![]() Nébulosité croissante avec température stable. Précipitations possibles dans les 24 à 48 heures. |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Maxi : 0.0 à 00h00 |
![]() Maxi : 0 w/m²  à 00h00 Taux d'évaporation : 0.00 mm Durée d'ensoleillement : 0h00 Cumul Radiation=0 w/m² Moyenne sur la journée (w/m²) : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent Actuel | ONO à 0.0 Kmh | Rafale (15 dernières minutes) | 0.0 Kmh | |||||||||||||||||||||||||||||
Rafale Maxi | 0.0 Kmh à 00h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie du jour | 0.00 mm | Taux Précipitation actuel | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||
Cumul sur les 3 dernières heures | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taux maxi mm/h du jour | 0.0mm  à 00h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<< Plus de détails Météo du 02.07.2022
S'il pleut à la visitation, pluie à discrétion
Heure Lever du Soleil : 06:12 - Coucher : 22:10 - Durée du jour : 15:57
Conditions Météo de la journée :
![]() Ecart Température Moyenne / Normales de Saison (1980-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Moyenne | 17.5 ° | Valeur Normale / Ecart | 18.5 ° / -1 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Minimale | 5.7 ° | Valeur Normale / Ecart | 13.5 ° / -7.8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Maximale | 26.0 ° | Valeur Normale / Ecart | 23.4 ° / +2.6 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice Humidex Moyen | 19.0 ° | Indice Humidex Min/Max | 4.9 ° / 29.4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice Chaleur Moyen | 17.5 ° | Indice Chaleur Min/Max | 5.7 ° / 26.0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d'Humidité Moyen | 66.5 % | Taux d'Humidité Min/Max | 40.0 % / 94.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent Moyen | SO à 1.7 Kmh | Rafale Maxi | 19.4 Kmh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometre | 1019.6 hpa | Radiation moyenne jour | 288.6 w/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Maxi | 1021.0 hPa | Pression Mini | 1017.8 hpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 0.00 mm | Taux Précipitation Maxi | 0.0 mm/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensoleillement Maxi | 1053 w/m² | Index UV maxi | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d'évaporation jour | 4.27 mm | Durée d'ensoleillement | 9h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< Plus de détails Relevés du mois de Juillet 2022
![]() Ecart Température Moyenne / Normales de Saison (1980-2010) | |||
![]() |
5.7 ° le 01 | Température Maxi | 26.0 ° le 02 |
Température moyenne | 16.2 ° | Valeur Normale / Ecart | 19.2 °/ -3 ° |
![]() |
0.20 mm | Cumul Normale Saisonnière | 46.6 mm |
Taux pluviométrie maxi | 0.0 mm/h le 01 | Nombre de jours de pluie | 0 |
![]() |
1.9 Kmh | ![]() |
19.4 Kmh le 01 |
Ensoleillement maxi | 1076 W/m² le 01 | Cumul heures ensoleillement | 21h00 |
Jour ensoleillement maxi | 11h15 le 01 | Jour ensoleillement Mini | 0h00 le 03 |
Radiation Moyenne Mois | 235.2 w/m² | Evaporation mensuelle | 7 mm |
Ensoleillement moyen | 7h00 sur 3 j. | Index UV Maxi | 8.6 le 01 |
<< Plus de détails Relevés 2022