Aujourd'hui : 19.05.2013 à 04:16:57
Heure Lever du Soleil : 06:23 - Coucher : 21:44 - Durée du jour : 15:21 (+3 min)
| Point Météo Laillé du jour : Pas de bulletin en date du jour | |||
| Humidité / Barometre | Prévisions 12 heures | ||
| 9.3 ° 9.3° à 04h16 10.0° à 00h00 Température Moyenne sur 24h : 12.0 ° soit +0.2 ° par rapport à hier |
Humidité : 96 % Point de rosée : 8.7 ° Humidex : 10.0 ° Windchill : 9.3 ° Pression : 1006.5 hPa Mini : 1005.8 : 00h00 Maxi : 1006.5 : 03h41 Tendance stable 1 heure : +0.2 hpa 3 heures : +0.3 hpa 24 heures : +0.9 hpa |
Généralement nuageux et plus froid. Précipitations possibles dans les 12 heures, éventuellement fortes par moment. Venteux. |
|
Actuel
0.0 nul
Maxi : 0.0 à 00h00 |
Actuel 0.0w/m² (0%)
Maxi : 0 w/m²  à 00h00 Taux d'évaporation : 0.00 mm Durée d'ensoleillement : 0h00 (moy=0.0 w/m²) | ||
| Vent Actuel | N à 1.4 Kmh | Rafale (15 dernières minutes) | 9.7 Kmh |
| Rafale Maxi | 13.0 Kmh à 03h25 | ||
| Pluie du jour | 3.80 mm | Taux Précipitation actuel | 0.0 mm/hr |
| Cumul sur les 3 dernières heures | 2.2 mm | ||
| Taux maxi mm/h du jour | 3.0mm  à 00h00 | ||
| Point Météo Bretagne : Absence de bulletin | |||
<< Jour précédent Météo du 18.05.2013 Jour suivant >>
Heure Lever du Soleil : 06:24 - Coucher : 21:43 - Durée du jour : 15:18
<< Mois précédent Relevés du mois de Mai 2013 Mois suivant >>
| Bilan du mois : Bien que nous ayons eu 3 belles journées, du 4 au 6, avec un maxi de 23.1° la première décade de mai n'aura pas, et de loin, répondu à nos attentes. Les températures sont encore loin des normales saisonnières (moyenne de 12° pour 14° attendue), le vent surtout trop présent et le ciel couvert la plupart du temps. Un début mai comme un mois d'octobre, c'est quand même un peu triste. | |||
| |
2.1 ° le 04 | Température Maxi | 23.1 ° le 07 |
| |
12.1 ° | Moyenne Normale Saisonnière | 14.2 ° |
| |
28.20 mm | Cumul Normale Saisonnière | 63.3 mm |
| Taux pluviométrie maxi | 29.4 mm/h le 14 | Nombre de jours de pluie | 10 |
| |
6.3 Kmh | |
37.1 Kmh le 14 |
| Ensoleillement maxi | 1313 W/m² le 16 | Cumul heures ensoleillement | 177h00 |
| Jour ensoleillement maxi | 11h45 le 05 | Jour ensoleillement Mini | 0h00 le 19 |
| Ensoleillement moyen | 9h50 sur 18 j. | Index UV Maxi | 7.2 le 08 |
<< Année précédente Relevés 2013 Année suivante >>
| Année 2013 | |||
| Temperature Mini | -4.6 ° le 17/01 | Température Maxi | 25.6 ° le 25/04 |
| Précipitation annuelle | 254.8 mm | Nombre de jours de pluie | 84 |
| Intensité maxi annuelle | 113.0 mm/h le 21/01 | Rafale Vent maxi | 54.7 kmh le 30/01 |
| Ensoleillement maxi | 1313 W/m² le 16/05 | Cumul heures ensoleillement | 801h30 |
| Jour ensoleillement maxi | 11h45 le 05/05 | Jour ensoleillement Mini | 0h00 le 31/12 |
| Ensoleillement moyen | 5h48 sur 138 jours | Index UV Maxi | 7.3 le 24/04 |












